| RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 48 | 54 | 67 | 76 | 61 |
| Cagliari | 37 | 74 | 44 | 64 | 21 |
| Firenze | 69 | 9 | 6 | 48 | 7 |
| Genova | 28 | 29 | 39 | 48 | 38 |
| Milano | 23 | 33 | 20 | 32 | 78 |
| Napoli | 32 | 6 | 48 | 21 | 12 |
| Palermo | 44 | 20 | 1 | 13 | 18 |
| Roma | 56 | 23 | 62 | 19 | 55 |
| Torino | 84 | 72 | 28 | 40 | 60 |
| Venezia | 56 | 30 | 15 | 34 | 66 |
| Nazionale | 23 | 48 | 11 | 66 | 52 |
Prossima estrazione: Sabato 10 Gennaio 2013
Di seguito la classifica dei Top 5 massimi ritardatari del Lotto:
10 Palermo 105
12 Torino 104
50 Roma 102
33 Firenze 101
68 Napoli 97
Verificate sempre la fonte ufficiale della LOTTOMATICA per le estrazioni del Lotto ed eventuali vincite.







0 commenti:
Posta un commento