Ecco i 20 Numeri vincenti legati all'estrazione del Lotto del 12/04/11
| Estrazioni 10eLotto | ||||
| 1 | 6 | 12 | 16 | 29 |
| 40 | 42 | 49 | 53 | 58 |
| 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 78 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| Numeri in Gioco - http://numeriingioco.myblog.it | ||||
I Numeri più Frequenti sono 81 - 90 - 70 - 74 - 87 - 86
I Numeri più Ritardatari sono 68 - 88






0 commenti:
Posta un commento